Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 28 | 2,69% | 14 | 1,35% | 14 | 1,35% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 191 | 18,37% | 94 | 9,04% | 97 | 9,33% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 209 | 20,10% | 105 | 10,10% | 104 | 10,00% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 612 | 58,85% | 293 | 28,17% | 319 | 30,67% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026