Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 18 | 1,73% | 6 | 0,58% | 12 | 1,15% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 186 | 17,88% | 93 | 8,94% | 93 | 8,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 217 | 20,87% | 110 | 10,58% | 107 | 10,29% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 619 | 59,52% | 297 | 28,56% | 322 | 30,96% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026