Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Swadaya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 1,35% | 5 | 0,48% | 9 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 6,35% | 37 | 3,56% | 29 | 2,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 8,08% | 36 | 3,46% | 48 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 83 | 7,98% | 43 | 4,13% | 40 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 8,46% | 44 | 4,23% | 44 | 4,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 76 | 7,31% | 37 | 3,56% | 39 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 6,92% | 42 | 4,04% | 30 | 2,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 54 | 5,19% | 19 | 1,83% | 35 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 6,06% | 27 | 2,60% | 36 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 9,13% | 49 | 4,71% | 46 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 7,12% | 40 | 3,85% | 34 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 6,44% | 31 | 2,98% | 36 | 3,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 5,00% | 23 | 2,21% | 29 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 4,90% | 30 | 2,88% | 21 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 3,65% | 15 | 1,44% | 23 | 2,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 6,06% | 28 | 2,69% | 35 | 3,37% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026