You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Swadaya
Desa Swadaya

Kec. Libureng, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Swadaya, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1,15% 5 0,48% 7 0,67%
3 5 s/d 9 Tahun 68 6,54% 37 3,56% 31 2,98%
4 10 s/d 14 Tahun 82 7,88% 35 3,37% 47 4,52%
5 15 s/d 19 Tahun 83 7,98% 44 4,23% 39 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 88 8,46% 43 4,13% 45 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 78 7,50% 38 3,65% 40 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 71 6,83% 41 3,94% 30 2,88%
9 35 s/d 39 Tahun 51 4,90% 19 1,83% 32 3,08%
10 40 s/d 44 Tahun 66 6,35% 27 2,60% 39 3,75%
11 45 s/d 49 Tahun 96 9,23% 50 4,81% 46 4,42%
12 50 s/d 54 Tahun 74 7,12% 40 3,85% 34 3,27%
13 55 s/d 59 Tahun 67 6,44% 31 2,98% 36 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 51 4,90% 23 2,21% 28 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 52 5,00% 30 2,88% 22 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 38 3,65% 15 1,44% 23 2,21%
17 75 Tahun ke Atas 63 6,06% 28 2,69% 35 3,37%
JUMLAH 1040 100,00% 506 48,65% 534 51,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1040 100,00% 506 48,65% 534 51,35%

Diperbarui pada : 08 Februari 2026