Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Swadaya, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 116 | 11,15% | 48 | 4,62% | 68 | 6,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 112 | 10,77% | 52 | 5,00% | 60 | 5,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 396 | 38,08% | 194 | 18,65% | 202 | 19,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 154 | 14,81% | 72 | 6,92% | 82 | 7,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 235 | 22,60% | 128 | 12,31% | 107 | 10,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,48% | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 2,12% | 9 | 0,87% | 13 | 1,25% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1040 | 100,00% | 506 | 48,65% | 534 | 51,35% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2026